Les prix des téléviseurs varient considérablement et dépendent de plusieurs facteurs, notamment :
- Taille de l'écran : Plus l'écran est grand, plus le prix est élevé.
- technologie: Les téléviseurs LED sont les plus courants et relativement peu coûteux, tandis que les téléviseurs OLED et QLED sont plus chers et offrent une qualité d'image plus avancée.
- Résolution: Les téléviseurs 4K sont aujourd'hui la norme et sont plus chers que les téléviseurs Full HD. Les téléviseurs 8K sont les plus chers.
- Marque: Les marques réputées et populaires comme Samsung, LG et Sony sont souvent plus chères que les marques moins connues.
- Fonctionnalités intelligentes : Les téléviseurs intelligents dotés de systèmes d'exploitation avancés, d'assistants vocaux et d'une connectivité Internet seront plus chers.
- Fonctionnalités supplémentaires : Un taux de rafraîchissement élevé, la prise en charge HDR, une qualité audio améliorée et d'autres fonctionnalités peuvent faire augmenter le prix.
Fourchette de prix générale (estimation) :
- Petits téléviseurs (jusqu'à 32 pouces) : À partir de 500 NIS jusqu'à 2 000 NIS.
- Téléviseurs de taille moyenne (40-55 pouces) : À partir de 1 200 NIS jusqu'à 8 000 NIS (et même plus pour les modèles de luxe).
- Grands téléviseurs (65 pouces et plus) : À partir de 3 000 NIS et jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de shekels pour les modèles haut de gamme.
Liste de prix estimative par marque et taille (sans engagement) :
| Marque | Taille de l'écran | Fourchette de prix estimée (NIS) | Notes |
|---|---|---|---|
| Samsung | 32 pouces' | 800 – 1 600 | LED, de base |
| 55 pouces' | 2 500 – 16 500 | Cela dépend de la technologie (LED, QLED, OLED), des fonctionnalités intelligentes et de la résolution. | |
| 65 pouces' | 4 000 – 23 000 | Cela dépend de la technologie (LED, QLED, OLED), des fonctionnalités intelligentes et de la résolution. | |
| LG | 32 pouces' | 950 – 1 700 | LED, de base |
| 55 pouces' | 3 700 – 27 000 | Cela dépend de la technologie (LED, OLED, NanoCell), des fonctionnalités intelligentes et de la résolution. | |
| 65 pouces' | 4 500 – 55 000 | Cela dépend de la technologie (LED, OLED, NanoCell), des fonctionnalités intelligentes et de la résolution. | |
| Sony | 32 pouces' | 1 400 – 3 200 | LED, intelligent |
| 55 pouces' | 3 800 – 9 200 | Cela dépend des fonctionnalités intelligentes et de la résolution. | |
| 65 pouces' | 6 500 – 16 000 | Cela dépend des fonctionnalités intelligentes et de la résolution. | |
| TCL | 32 pouces' | 750 – 1 200 | LED, de base |
| 55 pouces' | 2 200 – 13 000 | Cela dépend des fonctionnalités intelligentes, de la résolution et de la technologie (LED, QLED). | |
| 65 pouces' | 4 000 – 10 000 | Cela dépend des fonctionnalités intelligentes et de la résolution. | |
| Philips | 32 pouces' | 800 – 1 300 | LED, de base |
| 55 pouces' | 2 800 – 13 250 | Cela dépend des fonctionnalités intelligentes et de la résolution. | |
| 65 pouces' | 5 000 – 26 000 | Cela dépend des fonctionnalités intelligentes et de la résolution. |
Exporter vers Sheets
Il est important de se souvenir de :
- Les prix sont approximatifs et peuvent varier d'un magasin à l'autre et pendant les promotions.
- Il est recommandé de comparer les prix avant d'acheter.
- Il faut également tenir compte des coûts supplémentaires tels que le transport et l'installation (le cas échéant).
Pour obtenir une liste de prix plus précise, il est recommandé de consulter les sites web des différents magasins ou de se rendre dans leurs succursales.
